Hooaeg 2023 / 2024

Sparta Team Automaailm   
 Lielvārde/FatPipe  
Lielvārde/FatPipe10-5  
Rubene Rubene 
 Rubene9-5 
Lekrings4-3  
Sparta Team Automaailm    
 Lekrings   
Lekrings6-5 LA   
1. kohtRubene  
2. kohtLielvārde/FatPipe  
3. kohtLekrings  
4. kohtSparta Team Automaailm  
5. kohtFBK Valmiera  
6. kohtJõgeva SK Tähe / Olivia  
  
  
  
  
JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Rubene Haralds Apšs 0 0 0 0
2 Rubene Hugo Buhrots 0 0 0 0
3 Rubene Matīss Celms 0 0 0 0
4 FBK Valmiera Adrians Bukšs 0 0 0 0
5 FBK Valmiera Agris Rogainis 0 0 0 0
6 Lielvārde/FatPipe Aivis Kusiņš 0 0 0 0
7 Jõgeva SK Tähe / Olivia Aleksander Andrejev 0 0 0 0
8 FBK Valmiera Aleksejs Jakovļevs 0 0 0 0
9 Lekrings Aleksis Gušča 0 0 0 0
10 Jõgeva SK Tähe / Olivia Alex Guske 0 0 0 0
11 Jõgeva SK Tähe / Olivia Alex Kark 0 0 0 0
12 Jõgeva SK Tähe / Olivia Andreas Õun 0 0 0 0
13 Sparta Team Automaailm Andrei Polovnikov 0 0 0 0
14 Rubene Andris Jēkabsons 0 0 0 0
15 Lielvārde/FatPipe Anrijs Pavlovs 0 0 0 0
16 Lielvārde/FatPipe Armands Savins 0 0 0 0
17 Rubene Artis Matīss Fogels 0 0 0 0
18 Jõgeva SK Tähe / Olivia Artur Okruzko 0 0 0 0
19 FBK Valmiera Artūrs Bergs 0 0 0 0
20 FBK Valmiera Artūrs Bračka 0 0 0 0
21 Lekrings Artūrs Jurševskis 0 0 0 0
22 FBK Valmiera Arvis Kārkliņš 0 0 0 0
23 Lekrings Bruno Beķeris 0 0 0 0
24 FBK Valmiera Daniels Urbanovičs 0 0 0 0
25 Rubene Dāvis Zēmelis 0 0 0 0
26 Lielvārde/FatPipe Didzis Nemme 0 0 0 0
27 Lekrings Edgars Puriņš 0 0 0 0
28 Lielvārde/FatPipe Edgars Ricards Gremze 0 0 0 0
29 FBK Valmiera Edvards Voldemārs Kažmers 0 0 0 0
30 Sparta Team Automaailm Egert Unga 0 0 0 0
31 Lekrings Emīls Dzalbs 0 0 0 0
32 Lekrings Emīls Eglītis 0 0 0 0
33 Lekrings Emīls Šūmanis 0 0 0 0
34 Lekrings Emīls Zauriņš 0 0 0 0
35 Lielvārde/FatPipe Felikss Žieds 0 0 0 0
36 FBK Valmiera Gatis Liepiņš 0 0 0 0
37 FBK Valmiera Georgs Māziņš 0 0 0 0
38 Sparta Team Automaailm Gerdo Unga 0 0 0 0
39 Lielvārde/FatPipe Gustavs Rudzitis 0 0 0 0
40 Rubene Gustavs Siliņš 0 0 0 0
41 Lielvārde/FatPipe Gvido Grjunbergs 0 0 0 0
42 FBK Valmiera Gvido Lauga 0 0 0 0
43 Lekrings Henriks Šķēle 0 0 0 0
44 Sparta Team Automaailm Hermann Liivik 0 0 0 0
45 Sparta Team Automaailm Ian Jarve 0 0 0 0
46 Lielvārde/FatPipe Ilja Taratutins 0 0 0 0
47 Rubene Ingars Matisons 0 0 0 0
48 Sparta Team Automaailm Jaanus Kase 0 0 0 0
49 FBK Valmiera Jānis Bērziņš 0 0 0 0
50 Lielvārde/FatPipe Janis Jazeps Grizans 0 0 0 0
51 Lekrings Jānis Rajeckis 0 0 0 0
52 Jõgeva SK Tähe / Olivia Janori Remmelg 0 0 0 0
53 Sparta Team Automaailm Jari Gustsin 0 0 0 0
54 Lekrings Jēkabs Berkolts 0 0 0 0
55 Lekrings Jēkabs Jānis Balodis 0 0 0 0
56 Rubene Jēkabs Keišs 0 0 0 0
57 Lielvārde/FatPipe Juris Sandis Jegers 0 0 0 0
58 Rubene Juris Zilberts 0 0 0 0
59 Jõgeva SK Tähe / Olivia Karl Kalm 0 0 0 0
60 Jõgeva SK Tähe / Olivia Karl Mark Tammsaar 0 0 0 0
61 Sparta Team Automaailm Karl Oskar Vikk 0 0 0 0
62 Jõgeva SK Tähe / Olivia Karl-Eerik Kukk 0 0 0 0
63 Jõgeva SK Tähe / Olivia Karl-Erik Kruusmaa 0 0 0 0
64 Rubene Kārlis Bitmanis 0 0 0 0
65 Lielvārde/FatPipe Karlis Degins 0 0 0 0
66 Rubene Kārlis Dūmiņš 0 0 0 0
67 Lielvārde/FatPipe Karlis Stukans 0 0 0 0
68 Jõgeva SK Tähe / Olivia Kaspar Jaan Heljand 0 0 0 0
69 Sparta Team Automaailm Kaspar Kallion 0 0 0 0
70 Sparta Team Automaailm Kaspar Küüt 0 0 0 0
71 Jõgeva SK Tähe / Olivia Kaspar Virkus 0 0 0 0
72 Lekrings Kaspars Lisovskis 0 0 0 0
73 Sparta Team Automaailm Ken Pahn 0 0 0 0
74 Sparta Team Automaailm Kermo Uue 0 0 0 0
75 Jõgeva SK Tähe / Olivia Kert Kristjan Kukk 0 0 0 0
76 Jõgeva SK Tähe / Olivia Kevin Tamm 0 0 0 0
77 Lielvārde/FatPipe Klavs Kaspars 0 0 0 0
78 Lekrings Kristaps Jakāns 0 0 0 0
79 Sparta Team Automaailm Kristen Kurval 0 0 0 0
80 Lekrings Kristiāns Ķerpe 0 0 0 0
81 Lekrings Krišs Treimanis 0 0 0 0
82 Jõgeva SK Tähe / Olivia Lauri-Robert Indus 0 0 0 0
83 FBK Valmiera Lauris Alvis Stiprais 0 0 0 0
84 Lielvārde/FatPipe Lauris Karklinš 0 0 0 0
85 Rubene Lauris Knoks 0 0 0 0
86 Lielvārde/FatPipe Maikls Nazarovs 0 0 0 0
87 Rubene Mārcis Brīvulis 0 0 0 0
88 Jõgeva SK Tähe / Olivia Marcos Timmusk 0 0 0 0
89 Jõgeva SK Tähe / Olivia Marek Rosin 0 0 0 0
90 Jõgeva SK Tähe / Olivia Margus Rosin 0 0 0 0
91 Rubene Māris Parts 0 0 0 0
92 Lielvārde/FatPipe Mariss Ginko 0 0 0 0
93 Lekrings Mariuss Virskuls 0 0 0 0
94 Jõgeva SK Tähe / Olivia Markus-Lion Räitsak 0 0 0 0
95 Lielvārde/FatPipe Markuss Nazarovs 0 0 0 0
96 Lekrings Markuss Plūdums 0 0 0 0
97 Sparta Team Automaailm Martin Tikerpäe 0 0 0 0
98 Lekrings Martins Traubergs 0 0 0 0
99 FBK Valmiera Mārtiņš Broks 0 0 0 0
100 Rubene Mārtiņš Jēkabsons 0 0 0 0
101 Lekrings Mārtiņš Muižnieks 0 0 0 0
102 Jõgeva SK Tähe / Olivia Mathias Einamann 0 0 0 0
103 FBK Valmiera Matīss Salmiņš 0 0 0 0
104 Jõgeva SK Tähe / Olivia Mihails Kostusevs 0 0 0 0
105 Sparta Team Automaailm Mihkel Tasa 0 0 0 0
106 Lekrings Miķelis Koknesis Roops 0 0 0 0
107 Lielvārde/FatPipe Niks Blumfelds 0 0 0 0
108 Lekrings Olafs Zvīnis 0 0 0 0
109 Jõgeva SK Tähe / Olivia Oliver Heljand 0 0 0 0
110 Sparta Team Automaailm Oliver Savi 0 0 0 0
111 FBK Valmiera Oskars Kuzins 0 0 0 0
112 FBK Valmiera Oskars Siliņš 0 0 0 0
113 Lielvārde/FatPipe Oskars Tutans 0 0 0 0
114 FBK Valmiera Patriks Brieže 0 0 0 0
115 Lekrings Pauls Erenbots 0 0 0 0
116 FBK Valmiera Pavel Semenov 0 0 0 0
117 Jõgeva SK Tähe / Olivia Pēteris Freimanis 0 0 0 0
118 Rubene Pēteris Gailis 0 0 0 0
119 Jõgeva SK Tähe / Olivia Rainer Kalde 0 0 0 0
120 Lielvārde/FatPipe Raivis Masiulis 0 0 0 0
121 Lielvārde/FatPipe Raivis Puzulis 0 0 0 0
122 Lielvārde/FatPipe Raivo Kisnics 0 0 0 0
123 Lielvārde/FatPipe Ralfs Fricsons 0 0 0 0
124 FBK Valmiera Ralfs Klodžs 0 0 0 0
125 FBK Valmiera Ralfs Matīss Balodis 0 0 0 0
126 Jõgeva SK Tähe / Olivia Rasmus Moora 0 0 0 0
127 Jõgeva SK Tähe / Olivia Rasmus Randoja 0 0 0 0
128 Lekrings Regnārs Kreičmanis 0 0 0 0
129 Sparta Team Automaailm Reijo Kulvi 0 0 0 0
130 Sparta Team Automaailm Remo Merimaa 0 0 0 0
131 Lielvārde/FatPipe Renārs Hugo Bļass 0 0 0 0
132 Sparta Team Automaailm Rene Karner 0 0 0 0
133 FBK Valmiera Ričards Eglītis 0 0 0 0
134 FBK Valmiera Ričards Riba 0 0 0 0
135 Rubene Rihards Avots 0 0 0 0
136 Sparta Team Automaailm Risto Heapost 0 0 0 0
137 Rubene Ritvars Bērziņš 0 0 0 0
138 Rubene Roberts Ploriņš 0 0 0 0
139 Lekrings Roberts Zande 0 0 0 0
140 Rubene Roberts Trepšs 0 0 0 0
141 Sparta Team Automaailm Robin Savi 0 0 0 0
142 Lekrings Rodrigo Švarckopfs 0 0 0 0
143 Jõgeva SK Tähe / Olivia Rome-Andro Moora 0 0 0 0
144 Lielvārde/FatPipe Rūdis Žukelis 0 0 0 0
145 Lekrings Rūdolfs Dāvis Maklers 0 0 0 0
146 Sparta Team Automaailm Sander Savi 0 0 0 0
147 Lielvārde/FatPipe Sandis Mihailovskis 0 0 0 0
148 FBK Valmiera Sandis Venevics 0 0 0 0
149 Lielvārde/FatPipe Sandris Virsnītis 0 0 0 0
150 Jõgeva SK Tähe / Olivia Simon Georg Mahla 0 0 0 0
151 Jõgeva SK Tähe / Olivia Sten Metsar 0 0 0 0
152 Jõgeva SK Tähe / Olivia Sten Ritson 0 0 0 0
153 Sparta Team Automaailm Stenver Savi 0 0 0 0
154 Sparta Team Automaailm Tanel Kasenurm 0 0 0 0
155 Lekrings Tomass Šelengovs 0 0 0 0
156 Lielvārde/FatPipe Toms Emils Jekabsons 0 0 0 0
157 FBK Valmiera Toms Kotāns 0 0 0 0
158 Rubene Toms Pētersons 0 0 0 0
159 Lekrings Toms Rīsmanis 0 0 0 0
160 Sparta Team Automaailm Tõnis Vähi 0 0 0 0
Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. RubeneRobertsTrepšs60201785,0
2. RubeneLaurisKnoks60292482,8
3. LekringsRegnārsKreičmanis120504182,0
4. Sparta Team AutomaailmKristenKurval115625080,7
5. Lielvārde/FatPipeRaivisPuzulis119554276,4
6. Sparta Team AutomaailmRemoMerimaa2000,0

EST-LAT M

EST-LAT M

VõistkondMängeVõitVõit lisaajalKaotusKaotus lisaajalViikVäravate suhePunkte
Rubene127122073 - 6525
Lielvārde/FatPipe126051064 - 5719
Sparta Team Automaailm125034072 - 7519
Lekrings123351064 - 6416
FBK Valmiera103250044 - 4613
Jõgeva SK Tähe / Olivia101351060 - 7010

EST-LAT M

JrkVõistkondMängijaMängeVäravaidSööteKokku
1 Jõgeva SK Tähe / Olivia Artur Okruzko 10 20 9 29
2 Sparta Team Automaailm Tanel Kasenurm 11 15 13 28
3 Sparta Team Automaailm Ken Pahn 11 15 9 24
4 Rubene Ingars Matisons 12 14 8 22
5 Rubene Matīss Celms 10 12 7 19
6 Rubene Dāvis Zēmelis 12 3 16 19
7 Jõgeva SK Tähe / Olivia Mathias Einamann 10 11 6 17
8 Lielvārde/FatPipe Armands Savins 11 9 6 15
9 Lekrings Olafs Zvīnis 12 9 5 14
10 Lielvārde/FatPipe Oskars Tutans 10 7 6 13
11 Lekrings Kaspars Lisovskis 11 8 5 13
12 Jõgeva SK Tähe / Olivia Rasmus Randoja 9 5 7 12
13 Lekrings Toms Rīsmanis 11 4 8 12
14 Sparta Team Automaailm Stenver Savi 12 5 7 12
15 Sparta Team Automaailm Kaspar Kallion 8 5 6 11
16 Rubene Jēkabs Keišs 9 6 5 11
17 Lekrings Emīls Dzalbs 11 3 8 11
18 Rubene Juris Zilberts 12 4 7 11
19 Jõgeva SK Tähe / Olivia Simon Georg Mahla 7 5 4 9
20 FBK Valmiera Pavel Semenov 8 1 8 9
21 Lekrings Bruno Beķeris 10 5 4 9
22 Jõgeva SK Tähe / Olivia Karl-Eerik Kukk 10 5 4 9
23 Jõgeva SK Tähe / Olivia Rome-Andro Moora 10 5 4 9
24 Sparta Team Automaailm Egert Unga 10 2 7 9
25 Lekrings Artūrs Jurševskis 11 6 3 9
26 Lielvārde/FatPipe Karlis Stukans 12 2 7 9
27 FBK Valmiera Gvido Lauga 7 7 1 8
28 Lielvārde/FatPipe Markuss Nazarovs 7 6 2 8
29 Lielvārde/FatPipe Niks Blumfelds 9 4 4 8
30 FBK Valmiera Ričards Eglītis 9 3 5 8
31 FBK Valmiera Matīss Salmiņš 10 1 7 8
32 Sparta Team Automaailm Karl Oskar Vikk 12 8 0 8
33 Lekrings Miķelis Koknesis Roops 12 7 1 8
34 Sparta Team Automaailm Gerdo Unga 12 1 7 8
35 Lekrings Edgars Puriņš 5 4 3 7
36 Lielvārde/FatPipe Juris Sandis Jegers 6 4 3 7
37 Lielvārde/FatPipe Rūdis Žukelis 7 6 1 7
38 Sparta Team Automaailm Kermo Uue 10 3 4 7
39 Jõgeva SK Tähe / Olivia Margus Rosin 10 2 5 7
40 Rubene Māris Parts 11 6 1 7
41 Sparta Team Automaailm Sander Savi 11 4 3 7
42 Lekrings Jēkabs Berkolts 12 2 5 7
43 Lielvārde/FatPipe Sandis Mihailovskis 5 5 1 6
44 Lielvārde/FatPipe Didzis Nemme 11 3 3 6
45 FBK Valmiera Mārtiņš Broks 7 3 2 5
46 Rubene Artis Matīss Fogels 10 3 2 5
47 FBK Valmiera Ralfs Matīss Balodis 10 3 2 5
48 Rubene Kārlis Bitmanis 10 2 3 5
49 Lielvārde/FatPipe Klavs Kaspars 10 0 5 5
50 Lekrings Rodrigo Švarckopfs 11 4 1 5
51 Rubene Toms Pētersons 11 2 3 5
52 Lielvārde/FatPipe Anrijs Pavlovs 12 4 1 5
53 FBK Valmiera Arvis Kārkliņš 7 3 1 4
54 Lekrings Mārtiņš Muižnieks 7 3 1 4
55 Jõgeva SK Tähe / Olivia Marcos Timmusk 8 3 1 4
56 Lekrings Pauls Erenbots 8 1 3 4
57 Lekrings Rūdolfs Dāvis Maklers 9 4 0 4
58 FBK Valmiera Ralfs Klodžs 9 3 1 4
59 Rubene Gustavs Siliņš 9 2 2 4
60 Rubene Kārlis Dūmiņš 10 2 2 4
61 Lekrings Emīls Šūmanis 11 0 4 4
62 Sparta Team Automaailm Risto Heapost 12 4 0 4
63 Jõgeva SK Tähe / Olivia Pēteris Freimanis 6 1 2 3
64 Lielvārde/FatPipe Karlis Degins 7 2 1 3
65 FBK Valmiera Ričards Riba 7 2 1 3
66 Rubene Ritvars Bērziņš 7 1 2 3
67 Rubene Rihards Avots 9 3 0 3
68 FBK Valmiera Oskars Siliņš 9 2 1 3
69 Lielvārde/FatPipe Mariss Ginko 9 1 2 3
70 FBK Valmiera Patriks Brieže 10 3 0 3
71 Jõgeva SK Tähe / Olivia Oliver Heljand 10 2 1 3
72 Lielvārde/FatPipe Ralfs Fricsons 11 3 0 3
73 Sparta Team Automaailm Martin Tikerpäe 11 2 1 3
74 Sparta Team Automaailm Jaanus Kase 12 1 2 3
75 Sparta Team Automaailm Oliver Savi 3 2 0 2
76 Lielvārde/FatPipe Sandris Virsnītis 4 2 0 2
77 Lekrings Kristaps Jakāns 5 1 1 2
78 Lekrings Martins Traubergs 5 1 1 2
79 FBK Valmiera Adrians Bukšs 6 1 1 2
80 Rubene Andris Jēkabsons 7 2 0 2
81 Lielvārde/FatPipe Felikss Žieds 7 1 1 2
82 FBK Valmiera Lauris Alvis Stiprais 7 1 1 2
83 FBK Valmiera Daniels Urbanovičs 8 1 1 2
84 Lielvārde/FatPipe Toms Emils Jekabsons 8 1 1 2
85 FBK Valmiera Artūrs Bračka 9 2 0 2
86 FBK Valmiera Georgs Māziņš 9 1 1 2
87 Lekrings Kristiāns Ķerpe 9 0 2 2
88 Jõgeva SK Tähe / Olivia Karl-Erik Kruusmaa 10 0 2 2
89 Rubene Mārcis Brīvulis 11 2 0 2
90 Sparta Team Automaailm Mihkel Tasa 11 2 0 2
91 Sparta Team Automaailm Robin Savi 12 2 0 2
92 Rubene Hugo Buhrots 12 1 1 2
93 Sparta Team Automaailm Hermann Liivik 5 1 0 1
94 FBK Valmiera Gatis Liepiņš 6 1 0 1
95 Lekrings Mariuss Virskuls 6 1 0 1
96 Lielvārde/FatPipe Renārs Hugo Bļass 6 1 0 1
97 Lekrings Emīls Zauriņš 7 0 1 1
98 Sparta Team Automaailm Kristen Kurval 7 0 1 1
99 Lekrings Emīls Eglītis 8 1 0 1
100 FBK Valmiera Aleksejs Jakovļevs 8 0 1 1
101 Lekrings Aleksis Gušča 8 0 1 1
102 Jõgeva SK Tähe / Olivia Alex Kark 8 0 1 1
103 FBK Valmiera Artūrs Bergs 8 0 1 1
104 Lielvārde/FatPipe Janis Jazeps Grizans 8 0 1 1
105 Lekrings Markuss Plūdums 9 0 1 1
106 Jõgeva SK Tähe / Olivia Lauri-Robert Indus 10 1 0 1
107 Rubene Pēteris Gailis 10 1 0 1
108 FBK Valmiera Jānis Bērziņš 10 0 1 1
109 Jõgeva SK Tähe / Olivia Karl Mark Tammsaar 10 0 1 1
110 Jõgeva SK Tähe / Olivia Sten Ritson 10 0 1 1
111 Sparta Team Automaailm Reijo Kulvi 11 0 1 1
112 Sparta Team Automaailm Rene Karner 12 0 1 1
113 Jõgeva SK Tähe / Olivia Marek Rosin 0 0 0 0
114 Jõgeva SK Tähe / Olivia Markus-Lion Räitsak 0 0 0 0
115 Jõgeva SK Tähe / Olivia Mihails Kostusevs 0 0 0 0
116 Sparta Team Automaailm Tõnis Vähi 0 0 0 0
117 Lekrings Henriks Šķēle 1 0 0 0
118 Lekrings Jānis Rajeckis 1 0 0 0
119 Lekrings Jēkabs Jānis Balodis 1 0 0 0
120 Lekrings Krišs Treimanis 1 0 0 0
121 Lielvārde/FatPipe Maikls Nazarovs 1 0 0 0
122 Lielvārde/FatPipe Aivis Kusiņš 2 0 0 0
123 Jõgeva SK Tähe / Olivia Aleksander Andrejev 2 0 0 0
124 Jõgeva SK Tähe / Olivia Alex Guske 2 0 0 0
125 Jõgeva SK Tähe / Olivia Andreas Õun 2 0 0 0
126 Lielvārde/FatPipe Edgars Ricards Gremze 2 0 0 0
127 Lielvārde/FatPipe Ilja Taratutins 2 0 0 0
128 Sparta Team Automaailm Kaspar Küüt 2 0 0 0
129 Jõgeva SK Tähe / Olivia Kaspar Virkus 2 0 0 0
130 Jõgeva SK Tähe / Olivia Kevin Tamm 2 0 0 0
131 Lekrings Tomass Šelengovs 2 0 0 0
132 Jõgeva SK Tähe / Olivia Kaspar Jaan Heljand 3 0 0 0
133 Sparta Team Automaailm Andrei Polovnikov 4 0 0 0
134 Sparta Team Automaailm Ian Jarve 4 0 0 0
135 Jõgeva SK Tähe / Olivia Janori Remmelg 4 0 0 0
136 Jõgeva SK Tähe / Olivia Karl Kalm 4 0 0 0
137 Lielvārde/FatPipe Raivo Kisnics 4 0 0 0
138 FBK Valmiera Edvards Voldemārs Kažmers 5 0 0 0
139 Lielvārde/FatPipe Raivis Masiulis 5 0 0 0
140 Rubene Haralds Apšs 6 0 0 0
141 Rubene Roberts Ploriņš 6 0 0 0
142 Jõgeva SK Tähe / Olivia Rainer Kalde 7 0 0 0
143 FBK Valmiera Sandis Venevics 7 0 0 0
144 FBK Valmiera Toms Kotāns 7 0 0 0
145 Lielvārde/FatPipe Gvido Grjunbergs 8 0 0 0
146 Jõgeva SK Tähe / Olivia Kert Kristjan Kukk 8 0 0 0
147 Lielvārde/FatPipe Gustavs Rudzitis 9 0 0 0
148 Sparta Team Automaailm Jari Gustsin 9 0 0 0
149 FBK Valmiera Oskars Kuzins 9 0 0 0
150 Lekrings Roberts Zande 9 0 0 0
151 FBK Valmiera Agris Rogainis 10 0 0 0
152 Lielvārde/FatPipe Lauris Karklinš 10 0 0 0
153 Rubene Mārtiņš Jēkabsons 10 0 0 0
154 Jõgeva SK Tähe / Olivia Rasmus Moora 10 0 0 0
155 Rubene Roberts Trepšs 10 0 0 0
156 Jõgeva SK Tähe / Olivia Sten Metsar 10 0 0 0
157 Rubene Lauris Knoks 11 0 0 0
158 Lielvārde/FatPipe Raivis Puzulis 11 0 0 0
159 Lekrings Regnārs Kreičmanis 11 0 0 0
160 Sparta Team Automaailm Remo Merimaa 12 0 0 0

EST-LAT M

Jrk.MeeskondEesnimiPerenimiMängitud minVisked väravaleTõrjutudTõrje %
1. LekringsMarkussPlūdums27912611087,3
2. Sparta Team AutomaailmKristenKurval167766585,5
3. Lielvārde/FatPipeRaivisPuzulis201867384,9
4. FBK ValmieraSandisVenevics158655584,6
5. FBK ValmieraAgrisRogainis162716084,5
6. Sparta Team AutomaailmKristenKurval28213811583,3
7. Lielvārde/FatPipeRaivisMasiulis20121083,3
8. RubeneRobertsTrepšs2381199882,4
9. Lielvārde/FatPipeLaurisKarklinš30914311781,8
10. RubeneRobertsTrepšs178998181,8
11. FBK ValmieraArvisKārkliņš176826781,7
12. Jõgeva SK Tähe / OliviaKarl-ErikKruusmaa30114712081,6
13. Lielvārde/FatPipeRaivisPuzulis32014111581,6
14. LekringsRegnārsKreičmanis44022417879,5
15. Sparta Team AutomaailmRemoMerimaa45222718079,3
16. Sparta Team AutomaailmRemoMerimaa45122718079,3
17. RubeneLaurisKnoks48421016679,1
18. LekringsRegnārsKreičmanis32017413778,7
19. RubeneLaurisKnoks42418114278,5
20. Jõgeva SK Tähe / OliviaRainerKalde29914910973,2
Eesti Saalihoki Liit on
Eesti Olümpiakomitee liige
 
© Eesti Saalihoki Liit | Pirita tee 12, 10127 Tallinn, Eesti | E-post info@saalihoki.ee | Tel: +372 502 6962 |